jueves, 14 de febrero de 2013

SILENZI HIZO QUE "LA MANZANA" TUVIERA SABOR A PERA

El allense Walter Silenzi ganó la II Vuelta de la Manzana de mountain bike. El domingo, la propuesta formó parte de los planes deportivos de la Fiesta Nacional de la Manzana. Fueron 70 kilómetros en las bardas de General Roca. El desafío contó con la presencia de 180 ciclistas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Silenzi logró imponerse en la general ante experimentados valores de la disciplina. El allense viene de buena racha, ya que días atrás festejó en el Triatlón de la Pera de Allen.

Foto: Gentileza

La segunda edición de la Vuelta convocó a muchos corredores de la región. Esta vez, la carrera se programó para el verano y coincidió con el fin de semana de la Fiesta Nacional de la Manzana. La acción se puso en marcha el domingo cerca de las 11hs, cuando el intendente Martín Soria marcó el inicio de la competencia. El tramo de este año fue más largo y más duro. Los inscriptos buscaron su mejor rendimiento en la barda roquense pero sólo uno podía llegar primero a la meta. Esta vez, la gloria quedó en Allen.

El joven ciclista Walter Silenzi se anotó y seguramente pasó desapercibido para muchos. Otros nombres cargaban con el peso de ser "candidatos" a la victoria. Pero entre los allenses, las fichas estaban puestas en las piernas del talentoso hombre de Shania. Y Silenzi demostró que está entrenando bien y que su planificación le permite llegar con fuerza a las competencias. El allense pudo cerrar el circuito en un tiempo de 1h 56m 50s y superando a ciclistas de la talla de Diego Pereyra y Juan Pablo 'el Ruso' Raffler. 

Sin dudas, Silenzi viene de buena racha. Hace apenas 15 días selló su segunda victoria consecutiva en el Triatlón de la Pera, donde formó equipo con el cipoleño Lucas Medina y el allense Martín Vásquez. Allí, el local había logrado hacer muy buena diferencia en su parcial de MTB. Su trabajo fue un pilar de peso para la alegría cosechada en 'la Pera'. El domingo pasado, Silenzi volvió a celebrar un triunfo y esta vez no tuvo que compartirlo. Su saludo con los brazos en alto en la meta de Roca hizo que esta "Manzana" tuviera otro sabor para la organización. 

Raffler, Silenzi y Pereyra lucharon por la general. Foto: Manantial Deportivo.

A continuación, compartimos los resultados de la jornada. Hubo otros allenses en carrera, como Jorge Rivas, Virginia Salazar, Walter Hernández, Emiliano Mira, Cristian Cabrera y Rubén Orozco. Hubo más podios locales en la tarde de General Roca. Felicitaciones a todos!


CLASIFICACION POR CATEGORIAS

PROMOCIONAL MASCULINO
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 179 MOYANO, OCTAVIO 1.15.30
2) 159 SIMONELLI, CARLOS 1.19.00
3) 001 VAZQUEZ, DANIEL 1.19.00
4) 180 LACIAR, NELSON 1.19.40
5) 175 BURGOS,JORGE DAMIAN 1.19.41
6) 161 ANABALON JORGE 1.20.00
7) 145 CASTILLO PABLO 1.21.30
8) 135 GOROSITO FRANCO 1.21.31
9) 143 HIDALGO ELVIO 1.22.00
10) 153 PEREZ, MARCOS AGUSTIN 1.23.00
11) 164 HOLLMAN DANIEL 1.23.01
12) 176 MUÑOZ ADRIAN 1.23.02
13) 172 URRA,MICHEL BRIAN 1.23.03
14) 162 BAVARESCO LUCIANO 1.23.04
15) 154 BASTIAS PABLO ANDRES 1.23.05
16) 109 VASQUEZ RODRIGO 1.23.06
17) 108 MATTEOLI PEDRO 1.24.00
18) 144 CASTILLO HECTOR 1.24.30
19) 152 MENDEZ DIEGO 1.24.50
20) 110 SIMONELLI, VICTOR 1.26.00
21) 150 LAGOS, JUAN MARCELO 1.27.30
22) 115 PADILLA RICARDO 1.27.45
23) 140 GUZMAN,JUNIOR 1.29.50
24) 169 MUÑOZ MORAGA ALVARO 1.30.00
25) 168 GARRIDO LUCIANO 1.30.46
26) 167 ROJAS ANDRES 1.32.00
27) 173 CANO JAVIER 1.32.30
28) 139 VAZQUEZ JOSE 1.32.30
29) 163 NUÑEZ MARIO 1.33.00
30) 156 SALAZAR JAVIER 1.33.30
31) 147 LEIVA ARIEL 1.33.31
32) 151 GARCIA GABRIEL 1.36.45
33) 148 CONEJERO MAURO 1.42.30
34) 131 QUEVEDO SEBASTIAN 1.43.35
35) 138 LLANCALEO ALBERTO 1.43.40
36) 165 DURAZNO GUSTAVO 1.46.20
37) 155 GUEVARA DIEGO 1.47.50
38) 157 CORREA, JULIO CESAR 1.57.50
39) 75 MUÑOZ LUIS 2.04.00
40) 178 ZARATE MARCELO 2.06.50
41) 170 RAILAO JUAN ALBERTO 2.13.00
42) 141 GUTIERREZ FABIAN 2.37.44
43) 166 CULLELUCK CRISTIAN 2.54.57
44) 137 ALVAREZ EZEQUIEL 3.08.21

CATEGORIA PROMOCIONAL FEMENINO
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 199 RUTH ROMANO 1.29.50
2) 198 LEDESMA FLORENCIA 1.42.57
3) 200 SANDOVAL PATRICIA 1.43.29
4) 20 CALISTO VIVIANA 1.46.40
5) 194 ALI ROSANA 1.49.30
6) 004 MORA LORENA 1.53.55
7) 51 ENCINA BEATRIZ 2.08.20
8) 52 MANQUEO MARIA 2.13.00
9) 27 VIGNAROLI VALENTINA 2.21.00

CATEGORIA MASTER D
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 126 HEINE AMADOR 1.29.50
2) 125 HERNANDEZ ROBERTO 1.39.30

CATEGORIA MASTER C2
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 130 CARCAMO ERNESTO 2.29.43

CATEGORIA MASTER C1
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 119 WIMBERGER RAUL 2.11.00
2) 113 RIVAS JORGE 2.18.40
3) 121 CALDENTEY LUIS 2.21.00
4) 120 CARREÑO CARLOS 2.23.00
5) 118 RAMIREZ HECTOR 2.24.00
6) 117 LEGUIZAMON LUIS 2.35.16
7) 116 LANDA DANIEL 2.35.24
8) 111 CAZENAVE RUBEN 2.43.28
9) 112 CASTILLO DOMINGO 2.46.00
10) 114 BERARDI JUAN 3.14.29

CATEGORIA MASTER B2
1) 107 TORRES NELSON FABIAN 2.12.00
2) 101 SOSA HORACIO 2.20.00
3) 102 YOUNG EDUARDO 2.21.00
4) 92 OROZCO RUBEN 2.21.01
5) 99 GUEVARA FABIAN 2.24.40
6) 93 SANCHEZ OSCAR 2.33.27
7) 94 LABADIE CARLOS 2.36.13
8) 96 TEIXIDO RAFAEL 2.44.33
9) 95 VILLEGAS ANGEL 2.44.44
10) 91 VAZQUEZ DANIEL 2.44.55
11) 106 SANDOVAL SERGIO 2.51.47
12) 98 GOMEZ SERGIO 3.07.00
13) 105 CORNEJO DANIEL 3.19.04
14) 100 MERA ANDRES 3.19.52

CATEGORIA MASTER B1
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 77 CERVERA MAXIMILIANO 2.11.30
2) 79 RUBILAR FABIAN 2.13.00
3) 78 ALONSO OMAR 2.16.00
4) 74 CASTRO ALFREDO 2.19.00
5) 81 TARTAGLIA ARIEL 2.31.52
6) 80 ALMEYDA OMAR 2.34.43
7) 72 ANCHUSTEGUI GUSTAVO 2.43.28
8) 71 TEIBO OMAR 2.54.57
9) 76 GRILLO CALUDIO 3.12.24

CATEGORIA MASTER A2
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 50 REYNOSO GUSTAVO 2.06.00
2) 89 BEINARAVICIUS WALTER 2.09.00
3) 88 GARCES MARCELO 2.11.00
4) 85 SAN MARTIN ABEL 2.13.50
5) 87 LEON WALTER 2.14.30
6) 30 NICOLAO SEBASTIAN 2.16.30
7) 82 SCHENKEL JUAN MANUEL 2.22.00
8) CABRERA CRISTIAN 2.27.22
9) 86 EBNER CLAUDIO 2.53.32
10) 83 GUTIERREZ RAUL 3.02.24
11) 84 VELOZO LEONARDO 3.04.05

CATEGORIA MASTER A1
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 40 PEREYRA DIEGO 1.57.30
2) 48 GALLEGO FABIO 2.01.30
3) 49 PASCHETTA NICOLAS 2.01.31
4) 35 PEREZ CRISTIAN 2.05.00
5) 43 VILLEGAS ALFREDO 2.10.00
6) 42 GUEVARA JOSE 2.13.00
7) 34 SCAMPORLINO GUSTAVO 2.13.30
8) 46 TRALMA MIGUEL ANGEL 2.18.00
9) 39 RODRIGUEZ GUSTAVO 2.21.00
10) 33 MARTINEZ NICOLAS 2.21.01
11) 32 GUINDER FEDERICO 2.24.30
12) 47 JIMENEZ MAURO 2.24.30
13) 129 LABADIE JOSE 2.25.00
14) 44 LEON GERMAN 2.25.20
15) 45 ROMERO DANIEL 2.30.27
16) 37 ULLOA ADEMAR 2.31.57
17) 41 CANTERO LUCAS 2.43.45
18) 31 MIRA EMILIANO 2.54.57

CATEGORIA JUVENILES
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 22 HERNANDEZ WALTER 2.18.00
2) 14 URRUTIA JUAN 2.20.00
3) 23 VICENCIO JONATHAN 2.20.01
4) 24 SANDOVAL MAURICIO 2.20.02
5) 122 ORTIZ EZEQUIEL 2.27.10
6) 26 LACAMOIRE MARCELO 2.33.11

CATEGORIA ELITE
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 09 SILENZI WALTER 1.56.50
2) 03 RAFFLER JUAN PABLO 2.00.00
3) 07 LAURIN SEBASTIAN 2.06.40
4) 10 PITZSCHK EMILIANO ALBERTO2.13.30
5) 05 VIGUERAS RAMIRO 2.18.00
6) O6 VAZQUEZ VICTOR 2.19.15
7) 11 ARISMENDI ALBERTO 2.23.00
8) 174 GUTIERREZ FERNANDO 2.24.10
9) 19 PINCHUMAN ESTEBAN 2.40.35
10) 18 BRAVO JAVIER 3.21.52

CATEGORIA DAMAS B
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 189 DE BERNARDIS ALEJANDRA 2.20.00
2) 191 DIAZ GLADYS 2.20.30
3) 094 BARAHONA ANA 2.36.13
4) 187 MAMPRIN NORA 2.41.03
5) 186 SALAZAR VIRGINIA 3.00.00
6) 190 BASTIAS AMELIA 3.30.54

CATEGORIA DAMAS A
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1) 185 CAZAYOUS CRISTINA 2.22.00
2) 184 GALEAZZI SILVANA 2.25.00


Muy pronto, más info en BiendeAllen.com.ar

No hay comentarios:

Publicar un comentario